Minimálna mzda: Rumunsko
Mesačná hrubá minimálna mzda
825,00 €
júl 2026 · 4 325,00 RON v národnej mene · 1 317 PPS
Vývoj minimálnej mzdy
Tabuľka
| Obdobie | v EUR |
|---|---|
| júl 2026 | 825,00 € |
| január 2026 | 795,00 € |
| júl 2025 | 797,00 € |
| január 2025 | 814,00 € |
| júl 2024 | 743,00 € |
| január 2024 | 663,00 € |
| júl 2023 | 604,00 € |
| január 2023 | 606,00 € |
| júl 2022 | 516,00 € |
| január 2022 | 515,00 € |
| júl 2021 | 467,00 € |
| január 2021 | 458,00 € |
| júl 2020 | 461,00 € |
| január 2020 | 466,00 € |
| júl 2019 | 439,00 € |
| január 2019 | 446,00 € |
| júl 2018 | 407,00 € |
| január 2018 | 408,00 € |
| júl 2017 | 319,00 € |
| január 2017 | 275,00 € |
| júl 2016 | 276,00 € |
| január 2016 | 232,00 € |
| júl 2015 | 235,00 € |
| január 2015 | 218,00 € |
| júl 2014 | 205,00 € |
| január 2014 | 190,00 € |
| júl 2013 | 179,00 € |
| január 2013 | 158,00 € |
| júl 2012 | 157,00 € |
| január 2012 | 162,00 € |
| júl 2011 | 158,00 € |
| január 2011 | 157,00 € |
| júl 2010 | 137,00 € |
| január 2010 | 142,00 € |
| júl 2009 | 143,00 € |
| január 2009 | 149,00 € |
| júl 2008 | 137,00 € |
| január 2008 | 139,00 € |
| júl 2007 | 124,00 € |
| január 2007 | 115,00 € |
| júl 2006 | 92,00 € |
| január 2006 | 90,00 € |
| júl 2005 | 86,00 € |
| január 2005 | 79,00 € |
| júl 2004 | 69,00 € |
| január 2004 | 68,00 € |
| júl 2003 | 66,00 € |
| január 2003 | 71,00 € |
| júl 2002 | 52,00 € |
| január 2002 | 50,00 € |
| júl 2001 | 57,00 € |
| január 2001 | 41,00 € |
| júl 2000 | 34,00 € |
| január 2000 | 25,00 € |
| júl 1999 | 27,00 € |
| január 1999 | 27,00 € |
Zdroj: Eurostat, earn_mw_cur