Minimum wage: Belgium
Monthly gross minimum wage
€2,234.00
July 2026 · 1,922 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €2,234.00 |
| January 2026 | €2,112.00 |
| July 2025 | €2,112.00 |
| January 2025 | €2,070.00 |
| July 2024 | €2,070.00 |
| January 2024 | €1,994.00 |
| July 2023 | €1,955.00 |
| January 2023 | €1,955.00 |
| July 2022 | €1,842.00 |
| January 2022 | €1,658.00 |
| July 2021 | €1,626.00 |
| January 2021 | €1,626.00 |
| July 2020 | €1,626.00 |
| January 2020 | €1,594.00 |
| July 2019 | €1,594.00 |
| January 2019 | €1,594.00 |
| July 2018 | €1,563.00 |
| January 2018 | €1,563.00 |
| July 2017 | €1,563.00 |
| January 2017 | €1,532.00 |
| July 2016 | €1,532.00 |
| January 2016 | €1,502.00 |
| July 2015 | €1,502.00 |
| January 2015 | €1,502.00 |
| July 2014 | €1,502.00 |
| January 2014 | €1,502.00 |
| July 2013 | €1,502.00 |
| January 2013 | €1,502.00 |
| July 2012 | €1,472.00 |
| January 2012 | €1,444.00 |
| July 2011 | €1,444.00 |
| January 2011 | €1,415.00 |
| July 2010 | €1,388.00 |
| January 2010 | €1,388.00 |
| July 2009 | €1,388.00 |
| January 2009 | €1,388.00 |
| July 2008 | €1,336.00 |
| January 2008 | €1,310.00 |
| July 2007 | €1,283.00 |
| January 2007 | €1,259.00 |
| July 2006 | €1,234.00 |
| January 2006 | €1,234.00 |
| July 2005 | €1,210.00 |
| January 2005 | €1,210.00 |
| July 2004 | €1,186.00 |
| January 2004 | €1,186.00 |
| July 2003 | €1,186.00 |
| January 2003 | €1,163.00 |
| July 2002 | €1,163.00 |
| January 2002 | €1,140.00 |
| July 2001 | €1,140.00 |
| January 2001 | €1,118.00 |
| July 2000 | €1,096.00 |
| January 2000 | €1,096.00 |
| July 1999 | €1,096.00 |
| January 1999 | €1,074.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur