Minimum wage: Germany
Monthly gross minimum wage
€2,343.00
July 2026 · 2,164 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €2,343.00 |
| January 2026 | €2,343.00 |
| July 2025 | €2,161.00 |
| January 2025 | €2,161.00 |
| July 2024 | €2,054.00 |
| January 2024 | €2,054.00 |
| July 2023 | €1,997.00 |
| January 2023 | €1,997.00 |
| July 2022 | €1,739.00 |
| January 2022 | €1,634.00 |
| July 2021 | €1,602.00 |
| January 2021 | €1,585.00 |
| July 2020 | €1,544.00 |
| January 2020 | €1,544.00 |
| July 2019 | €1,561.00 |
| January 2019 | €1,561.00 |
| July 2018 | €1,506.00 |
| January 2018 | €1,506.00 |
| July 2017 | €1,506.00 |
| January 2017 | €1,506.00 |
| July 2016 | €1,444.00 |
| January 2016 | €1,444.00 |
| July 2015 | €1,444.00 |
| January 2015 | €1,444.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur