Minimum wage: Greece
Monthly gross minimum wage
€1,073.00
July 2026 · 1,229 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €1,073.00 |
| January 2026 | €1,027.00 |
| July 2025 | €1,027.00 |
| January 2025 | €968.00 |
| July 2024 | €968.00 |
| January 2024 | €910.00 |
| July 2023 | €910.00 |
| January 2023 | €832.00 |
| July 2022 | €832.00 |
| January 2022 | €774.00 |
| July 2021 | €758.00 |
| January 2021 | €758.00 |
| July 2020 | €758.00 |
| January 2020 | €758.00 |
| July 2019 | €758.00 |
| January 2019 | €684.00 |
| July 2018 | €684.00 |
| January 2018 | €684.00 |
| July 2017 | €684.00 |
| January 2017 | €684.00 |
| July 2016 | €684.00 |
| January 2016 | €684.00 |
| July 2015 | €684.00 |
| January 2015 | €684.00 |
| July 2014 | €684.00 |
| January 2014 | €684.00 |
| July 2013 | €684.00 |
| January 2013 | €684.00 |
| July 2012 | €684.00 |
| January 2012 | €877.00 |
| July 2011 | €877.00 |
| January 2011 | €863.00 |
| July 2010 | €863.00 |
| January 2010 | €863.00 |
| July 2009 | €863.00 |
| January 2009 | €818.00 |
| July 2008 | €794.00 |
| January 2008 | €794.00 |
| July 2007 | €768.00 |
| January 2007 | €730.00 |
| July 2006 | €710.00 |
| January 2006 | €710.00 |
| July 2005 | €668.00 |
| January 2005 | €668.00 |
| July 2004 | €631.00 |
| January 2004 | €631.00 |
| July 2003 | €607.00 |
| January 2003 | €607.00 |
| July 2002 | €582.00 |
| January 2002 | €572.00 |
| July 2001 | €552.00 |
| January 2001 | €544.00 |
| July 2000 | €534.00 |
| January 2000 | €526.00 |
| July 1999 | €512.00 |
| January 1999 | €505.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur