Minimum wage: Lithuania
Monthly gross minimum wage
€1,153.00
July 2026 · 1,393 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €1,153.00 |
| January 2026 | €1,153.00 |
| July 2025 | €1,038.00 |
| January 2025 | €1,038.00 |
| July 2024 | €924.00 |
| January 2024 | €924.00 |
| July 2023 | €840.00 |
| January 2023 | €840.00 |
| July 2022 | €730.00 |
| January 2022 | €730.00 |
| July 2021 | €642.00 |
| January 2021 | €642.00 |
| July 2020 | €607.00 |
| January 2020 | €607.00 |
| July 2019 | €555.00 |
| January 2019 | €555.00 |
| July 2018 | €400.00 |
| January 2018 | €400.00 |
| July 2017 | €380.00 |
| January 2017 | €380.00 |
| July 2016 | €380.00 |
| January 2016 | €350.00 |
| July 2015 | €325.00 |
| January 2015 | €300.00 |
| July 2014 | €290.00 |
| January 2014 | €290.00 |
| July 2013 | €290.00 |
| January 2013 | €290.00 |
| July 2012 | €232.00 |
| January 2012 | €232.00 |
| July 2011 | €232.00 |
| January 2011 | €232.00 |
| July 2010 | €232.00 |
| January 2010 | €232.00 |
| July 2009 | €232.00 |
| January 2009 | €232.00 |
| July 2008 | €232.00 |
| January 2008 | €232.00 |
| July 2007 | €203.00 |
| January 2007 | €174.00 |
| July 2006 | €174.00 |
| January 2006 | €159.00 |
| July 2005 | €159.00 |
| January 2005 | €145.00 |
| July 2004 | €145.00 |
| January 2004 | €130.00 |
| July 2003 | €125.00 |
| January 2003 | €125.00 |
| July 2002 | €125.00 |
| January 2002 | €122.00 |
| July 2001 | €127.00 |
| January 2001 | €116.00 |
| July 2000 | €113.00 |
| January 2000 | €107.00 |
| July 1999 | €104.00 |
| January 1999 | €92.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur