Minimum wage: Netherlands
Monthly gross minimum wage
€2,338.00
July 2026 · 2,023 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €2,338.00 |
| January 2026 | €2,295.00 |
| July 2025 | €2,246.00 |
| January 2025 | €2,193.00 |
| July 2024 | €2,134.00 |
| January 2024 | €2,070.00 |
| July 2023 | €1,995.00 |
| January 2023 | €1,934.00 |
| July 2022 | €1,756.00 |
| January 2022 | €1,725.00 |
| July 2021 | €1,701.00 |
| January 2021 | €1,685.00 |
| July 2020 | €1,680.00 |
| January 2020 | €1,654.00 |
| July 2019 | €1,636.00 |
| January 2019 | €1,616.00 |
| July 2018 | €1,594.00 |
| January 2018 | €1,578.00 |
| July 2017 | €1,565.00 |
| January 2017 | €1,552.00 |
| July 2016 | €1,537.00 |
| January 2016 | €1,525.00 |
| July 2015 | €1,508.00 |
| January 2015 | €1,502.00 |
| July 2014 | €1,495.00 |
| January 2014 | €1,486.00 |
| July 2013 | €1,478.00 |
| January 2013 | €1,469.00 |
| July 2012 | €1,456.00 |
| January 2012 | €1,447.00 |
| July 2011 | €1,435.00 |
| January 2011 | €1,424.00 |
| July 2010 | €1,416.00 |
| January 2010 | €1,408.00 |
| July 2009 | €1,399.00 |
| January 2009 | €1,381.00 |
| July 2008 | €1,357.00 |
| January 2008 | €1,335.00 |
| July 2007 | €1,317.00 |
| January 2007 | €1,301.00 |
| July 2006 | €1,285.00 |
| January 2006 | €1,273.00 |
| July 2005 | €1,265.00 |
| January 2005 | €1,265.00 |
| July 2004 | €1,265.00 |
| January 2004 | €1,265.00 |
| July 2003 | €1,265.00 |
| January 2003 | €1,249.00 |
| July 2002 | €1,232.00 |
| January 2002 | €1,207.00 |
| July 2001 | €1,180.00 |
| January 2001 | €1,155.00 |
| July 2000 | €1,111.00 |
| January 2000 | €1,092.00 |
| July 1999 | €1,078.00 |
| January 1999 | €1,064.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur