Minimum wage: Spain
Monthly gross minimum wage
€1,425.00
July 2026 · 1,556 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €1,425.00 |
| January 2026 | €1,425.00 |
| July 2025 | €1,381.00 |
| January 2025 | €1,381.00 |
| July 2024 | €1,323.00 |
| January 2024 | €1,323.00 |
| July 2023 | €1,260.00 |
| January 2023 | €1,167.00 |
| July 2022 | €1,167.00 |
| January 2022 | €1,126.00 |
| July 2021 | €1,108.00 |
| January 2021 | €1,108.00 |
| July 2020 | €1,108.00 |
| January 2020 | €1,108.00 |
| July 2019 | €1,050.00 |
| January 2019 | €1,050.00 |
| July 2018 | €859.00 |
| January 2018 | €859.00 |
| July 2017 | €826.00 |
| January 2017 | €826.00 |
| July 2016 | €764.00 |
| January 2016 | €764.00 |
| July 2015 | €757.00 |
| January 2015 | €757.00 |
| July 2014 | €753.00 |
| January 2014 | €753.00 |
| July 2013 | €753.00 |
| January 2013 | €753.00 |
| July 2012 | €748.00 |
| January 2012 | €748.00 |
| July 2011 | €748.00 |
| January 2011 | €748.00 |
| July 2010 | €739.00 |
| January 2010 | €739.00 |
| July 2009 | €728.00 |
| January 2009 | €728.00 |
| July 2008 | €700.00 |
| January 2008 | €700.00 |
| July 2007 | €666.00 |
| January 2007 | €666.00 |
| July 2006 | €631.00 |
| January 2006 | €631.00 |
| July 2005 | €599.00 |
| January 2005 | €599.00 |
| July 2004 | €573.00 |
| January 2004 | €537.00 |
| July 2003 | €526.00 |
| January 2003 | €526.00 |
| July 2002 | €516.00 |
| January 2002 | €516.00 |
| July 2001 | €506.00 |
| January 2001 | €506.00 |
| July 2000 | €496.00 |
| January 2000 | €496.00 |
| July 1999 | €486.00 |
| January 1999 | €486.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur